அ) முதுகலை ஆசிரியர்கள்
இனம் | காலிப்பணியிட எண்ணிக்கை (1.6.2011 நிலவரப்படி) | நேரடி நியமனம் | பதவி உயர்வு |
முதுகலை ஆசிரியர்கள் | 2617 | 1305 | 1312 |
மொத்தம் | 2617 | 1305 | 1312 |
ஆ) பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்
இனம் | காலிப் பணியிட எண்ணிக்கை (1.6.2011 நிலவரப்படி) | நேரடி நியமனம் | பதவி உயர்வு |
பட்டதாரி ஆசிரியர்-தமிழ் | 1209 | 403 | 790 |
அமைச்சுப் பணியாளருக்கு 2% ஒதுக்கீடு (தமிழாசிரியர்) | -- | -- | -- |
பட்டதாரி ஆசிரியர்-இதர பாடம் | 4372 | 3381 | 971 |
அமைச்சுப் பணியாளருக்கு 2% ஒதுக்கீடு (இதர பட்டதாரி ஆசிரியர்) | -- | -- | -- |
உடற்கல்வி ஆசிரியர் நிலை-II | 51 | -- | 51 |
சிறுபான்மை மொழி/பாடங்கள் | 44 | 32 | 12 |
மொத்தம் | 5676 | 3816 | 1860 |
இ) உடற்கல்வி மற்றும் சிறப்பாசிரியர்கள்
இனம் | காலிப் பணியிட எண்ணிக்கை (1.6.2011 நிலவரப்படி) | நேரடி நியமனம் | பதவி உயர்வு |
உடற்கல்வி ஆசிரியர் | 680 | 680 | |
ஓவியம் | 97 | 78 | |
அமைச்சுப் பணியாளருக்கு 2% ஒதுக்கீடு (ஓவியஆசிரியர்) | -- | -- | 19 |
இசை | 41 | 41 | |
தையல் | 47 | 47 | |
மொத்தம் | 865 | 846 | 19 |
ஈ) தொழிற்கல்வி ஆசிரியர்கள்
இனம் | காலிப் பணியிட எண்ணிக்கை (1.6.2011 நிலவரப்படி) | நேரடி நியமனம் | பதவி உயர்வு |
வேளாண் பட்டதாரி தொழிற்கல்வி ஆசிரியர் | 25 | 25 | -- |
25 | 25 | -- |
-------------
No comments:
Post a Comment